רדיאטור ALTAÏ
HYD-פול
HY-מאוזן
- עיצוב מאוד מודרני ומעודן גרפי, עם צינורות שטוחים.
- מודל רב עוצמה מתאים באופן מושלם למתקנים בטמפרטורה נמוכים.
- דק במיוחד, יש אלטאי קיר מקרין נמוך מאוד, גם בדגמים כפולים.
- מגוון רחב מאוד, זמין גם באופקי.
- מגוון רחב של צבעים אפשריים.
דגם | W הספקHYD | W הספקHY | Mm מידות |
HY-180-026 | 820 | 530 | 265X1800 |
HY-180-035 | 1090 | 705 | 355X1800 |
HY-180-044 | 1360 | 880 | 440X1800 |
HY-180-052 | 1640 | 1060 | 530X1800 |
HY-180-061 | 1905 | 1235 | 620X1800 |
HY-180-079 | 2450 | 1585 | 800X1800 |
HY-180-088 | 2720 | 1760 | 880X1800 |
HY-190-026 | 860 | 560 | 265X1900 |
HY-190-035 | 1145 | 745 | 355X1900 |
HY-190-044 | 1430 | 930 | 440X1900 |
HY-190-052 | 1720 | 1120 | 530X1900 |
HY-190-061 | 2000 | 1300 | 620X1900 |
HY-190-079 | 2580 | 1670 | 800X1900 |
HY-190-088 | 2860 | 1855 | 880X1900 |
HY-200-026 | 900 | 590 | 265X2000 |
HY-200-035 | 1200 | 780 | 355X2000 |
HY-200-044 | 1500 | 975 | 440X2000 |
HY-200-052 | 1800 | 1170 | 530X2000 |
HY-200-061 | 2100 | 1365 | 620X2000 |
HY-200-079 | 2700 | 1755 | 800X2000 |
HY-200-088 | 3000 | 1950 | 880X2000 |
HY-210-026 | 950 | 615 | 265X2100 |
HY-210-035 | 1320 | 820 | 355X2100 |
HY-210-044 | 1570 | 1020 | 440X2100 |
HY-210-052 | 1890 | 1225 | 530X2100 |
HY-210-061 | 2200 | 1430 | 620X2100 |
HY-210-079 | 2830 | 1840 | 800X2100 |
HY-210-088 | 3200 | 2040 | 880X2100 |
HY-220-026 | 1000 | 650 | 265X2200 |
HY-220-035 | 1320 | 860 | 355X2200 |
HY-220-044 | 1640 | 1070 | 440X2200 |
HY-220-052 | 2000 | 1285 | 530X220 |
HY-220-061 | 2300 | 1500 | 620X2200 |
HY-220-079 | 2300 | 1930 | 800X2200 |
HY-220-088 | 3300 | 2140 | 880X2200 |
HYD – נים
דגם | W הספק | Mm מידות | Kg משקל |
HYD-050-036 | 350 | 355X500 | 7,8 |
HYD-050-053 | 525 | 530X500 | 11,4 |
HYD-050-070 | 700 | 705X500 | 15,2 |
HYD-050-088 | 870 | 880X500 | 19,0 |
HYD-050-105 | 1050 | 1060X500 | 22,8 |
HYD-050-115 | 1130 | 1150X500 | 24,6 |
HYD-050-133 | 1305 | 1320X500 | 28,4 |
HYD-060-035 | 410 | 355X600 | 9,1 |
HYD-060-052 | 615 | 530X600 | 13,4 |
HYD-060-071 | 820 | 705X600 | 17,8 |
HYD-060-088 | 1020 | 880X600 | 22,2 |
HYD-060-105 | 1230 | 1060X600 | 26,7 |
HYD-060-115 | 1330 | 1150X600 | 28,9 |
HYD-060-132 | 1530 | 1320X600 | 33,3 |
HYD-070-036 | 470 | 355X700 | 10,4 |
HYD-070-053 | 700 | 530X700 | 15,4 |
HYD-070-070 | 935 | 705X700 | 20,5 |
HYD-070-088 | 1170 | 880X700 | 25,6 |
HYD-070-105 | 1400 | 1060X700 | 30,7 |
HYD-070-115 | 1520 | 1150X700 | 33,1 |
HYD-070-133 | 1750 | 1320X700 | 38,2 |
VYD-פול
דגם | W הספק | Mm מידות | Kg משקל |
VYD-044-060 | 500 | 600X440 | 11,2 |
VYD-044-090 | 750 | 900X440 | 16,2 |
VYD-044-100 | 900 | 1000X440 | 17,8 |
VYD-044-120 | 990 | 1200X440 | 21,1 |
VYD-044-140 | 1160 | 1400X440 | 24,4 |
VYD-061-060 | 670 | 600X620 | 15,7 |
VYD-061-090 | 995 | 900X620 | 22,6 |
VYD-061-100 | 1105 | 1000X620 | 24,9 |
VYD-061-120 | 1330 | 1200X620 | 29,5 |
VYD-061-140 | 1550 | 1400X620 | 34,0 |
VYD-070-060 | 750 | 600X705 | 17,8 |
VYD-070-090 | 1120 | 900X705 | 25,7 |
VYD-070-100 | 1240 | 1000X705 | 28,3 |
VYD-070-120 | 1490 | 1200X705 | 33,6 |
VYD-070-140 | 1740 | 1400X705 | 28,8 |
הוראות התקנה:
http://www.acova.fr/sites/default/files/keva_altai_z21680_09-10.pdf